Herkunftsort: | China(Guangzhou) |
Markenname: | Netech |
Modellnummer: | NT-PTF-3g 5g 6g 7g |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD 20-70/set |
Verpackung Informationen: | Kartons |
Zahlungsbedingungen: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze/Monat |
Anwendung: | Für Ozon-Generator | Spannung: | 12V 24V 110V 220V |
---|---|---|---|
Ausgang: | 3g 5g 6g 7g | Abkühlende Weise: | Luftkühlung |
Typ: | keramisches Rohr des Ozons | Antrieb: | Strom |
Markieren: | ozone accessories,ceramic ozone tube |
Justierbarer Ozon-Generator 3g/hr 5g/hr 6g/hr 7g/hr zerteilt Luftkühlungs-keramisches Rohr
1. Extrem - niedrige Rate Ozon-Zerfall u. hohe Ozon-Konzentration.
2.Domestic Produkt-erhielt im Jahre 2008 inländisch.
3.Air kühlte für die internen u. externen Elektroden mit niedrigem Temperaturanstieg ununterbrochen von arbeiten, von hoher Leistungsfähigkeit und von stabilem Ozon-Ertrag ab.
Spannung der Funktion 4.Low
5.Small an Größe.
instandzuhalten und zu installieren 6.Easy
Material:
Zusatzmaterial von hohem reinem keramischem, SS 316L der internen Elektrode, Teflonverbindungen, die bestes Antioxidierungsmaterial für die Gewährleistung einiger Jahre laufend sind-.
Ozon-Rohr für Kühlräume des Ozon-Generators:
Sogar in kontrollierten Temperaturen mögen Sie den von Kühlräumen, können Bakterien und Organismen das Resultieren aus den Bakterien verbreiten, die in gespeicherten Produkten wie Obst und Gemüse bereits vorhanden sind. Der reifende Prozess, wenn er nicht regelmäßig überprüft wird, kann anderes Erzeugnis auch verseuchen und den Prozess beschleunigen.
Netech-Ozon:
Das Vorhandensein von Netech-Ozon in der Luft eines Kühlraumraumes kann die Ausbreitung von Organismen auf dem Erzeugnis erheblich verlangsamen. Was es tut, ist es zerstört Form und Bakterien in der Luft sowie die auf der Oberfläche des Erzeugnisses.
Spezifikation:
Einzelteil | Einheit | CH-PTF | |||||
3GA-1 (12V, 24V) | 3GA-1 (220V) | 3GA-1 (110V) | 5GA-1 (12V, 24V) | 5GA-1 (220V) | 5GA-1 (110V) | ||
Umgebende Temperatur | ℃ | 21 | 21 | ||||
Umgebende Feuchtigkeit | % | 40 | 40 | ||||
Energie | W (±10%) | 50 | 55 | ||||
Arbeitsfrequenz | KHz (±10%) | 15,9 | 16 | ||||
Funktionsspannung | KV (±10%) | 2,8 | 3 | ||||
Sauerstoffzufuhr-Strömungsgeschwindigkeit | LPM | 0.5-1 | 0.5-2.5 | ||||
Ozon-Konzentration | Mg/l | 70-49 | 72-34 | ||||
Ozon-Ertrag | G/Hr | 2.1-2.9 | 2.2-5.1 | ||||
Ozon ausgegebene justierbare Strecke | % | 20~100 | 20~100 | ||||
Linie Stromversorgung | V/Hz | 12V 24V 110/60 220/50 | |||||
Abkühlende Weise | / | Luftkühlung | |||||
Ventilator | / | 150 | |||||
Durchmesser des Ventilators | Millimeter | 120 | 120 | ||||
Durchmesser des Gaseinlasses/-ausgangs | Millimeter | EDФ6 | |||||
Stromversorgungsmaße | Millimeter | 158*75*68 | 158*75*68 | ||||
Ozon-Rohrmaße | Millimeter | 165*95*93 | 185*95*93 | ||||
Ozon-Rohrgewicht | Kilogramm | 0,55 | 0,66 | ||||
Stromversorgungsgewicht | Kilogramm | 0,6 | 0,6 |
CH-PTF6GA-1 ~7GA-1:
Einzelteil | Einheit | CH-PTF | ||||||
6GA-1 (12V, 24V) | 6GA-1 (220V) | 6GA-1 (110V) | 7GA-1 (12V, 24V) | 7GA-1 (220V) | 7GA-1 (110V) | |||
Umgebende Temperatur | ℃ | 26 | 26 | |||||
Umgebende Feuchtigkeit | % | 49 | 49 | |||||
Energie | W (±10%) | 80 | 90 | |||||
Arbeitsfrequenz | KHz (±10%) | 22,1 | 17,8 | |||||
Funktionsspannung | KV (±10%) | 2,7 | 2,6 | |||||
Sauerstoffzufuhr-Strömungsgeschwindigkeit | LPM | 1~3 | 1~3 | |||||
Ozon-Konzentration | Mg/l | 63-34 | 71-39 | |||||
Ozon-Ertrag | G/Hr | 3.7-6.1 | 4.2-7 | |||||
Ozon ausgegebene justierbare Strecke | % | 20~100 | 20~100 | |||||
Linie Stromversorgung | V/Hz | M: AC220V A: DC12V/DC24V/AC220V/AC110V | ||||||
Abkühlende Weise | / | Luftkühlung | ||||||
Ventilator | / | 150 | ||||||
Durchmesser des Ventilators | Millimeter | 150 | ||||||
Durchmesser des Gaseinlasses/-ausgangs | Millimeter | EDФ6 | ||||||
Stromversorgungsmaße | Millimeter | 158*75*68 | 158*75*68 | |||||
Ozon-Rohrmaße | Millimeter | 200*95*93 | 212*95*93 | |||||
Ozon-Rohrgewicht | Kilogramm | 0,75 | 0,82 | |||||
Stromversorgungsgewicht | Kilogramm | 0,6 | 0,6 |
Ansprechpartner: cherry
Raum-Ozon-Generator 3g/h 5g/h für das Reinigungsgemüse umweltsmäßig
Kalter Sprügentladungs-Ausgangs-Ozon-Generator-Luftreiniger 110V 3g 5g 6g 7g
Multifunktionshauptgebrauchs-Trinkwasser-Ozonator-Maschinen-1-jährige Garantie
Ozon-Generator des Haushalts-110V für Obst- und Gemüseder Küchen-3g/h das waschen
Laborhotel-Handels-Ozon-Generator, an der Wand befestigter Ozon-Luftreiniger
Digital-Timer portierbarer Handels-Generator Ozon-5g für Luftreiniger-Haushalt
Familien-Gebrauchs-Handels-Ozon-Generator-Ozon-Maschine für Obst und Gemüse
10G - Ozon-Generator-Wasserkühlungs-Email-Edelstahl der Wäscherei-50G
Wasserbehandlungs-Ozon-Generator 2/3/5/6/10/15/20G/Stunden-Ozon-Ertrag
Sauerstoff-Quellindustrielle Ozon-Generator-Kundenbezogenheit 250g 500g
Sauerstoff-Quelle 40g - industrielle Generator-Sprügentladung des Ozon-200g/H